YAMASHIN STEEL CO.,INC.

Weight of stainless steel products (kg/m)

Dimension Shapes Round
-D-
Square
-D-
Hexagonal
-D-
Octagonal
-D-
cross-section(‡o) 0.7854D² 0.8660D² 0.8284D²
1 0.006 0.008 0.007 0.007
2 0.025 0.031 0.027 0.026
3 0.055 0.071 0.061 0.059
4 0.099 0.123 0.109 0.104
5 0.154 0.196 0.170 0.162
6 0.222 0.283 0.245 0.234
7 0.302 0.385 0.333 0.318
8 0.395 0.502 0.435 0.416
9 0.499 0.636 0.551 0.526
10 0.617 0.785 0.680 0.650
11 0.749 0.950 0.823 0.787
12 0.888 1.130 0.979 0.936
13 1.042 1.327 1.149 1.090
14 1.208 1.539 1.332 1.275
15 1.387 1.766 1.530 1.463
16 1.578 2.010 1.740 1.665
17 1.782 2.269 1.965 1.880
18 1.998 2.543 2.203 2.107
19 2.226 2.834 2.454 2.348
20 2.466 3.140 2.719 2.601
21 2.719 3.462 2.998 2.868
22 2.984 3.799 3.290 3.147
23 3.261 4.153 3.596 3.440
24 3.551 4.522 3.916 3.746
25 3.853 4.906 4.249 4.064
26 4.168 5.307 4.596 4.396
27 4.495 5.723 4.956 4.741
28 4.834 6.154 5.329 5.093
29 5.185 6.602 5.717 5.496
30 5.549 7.065 6.118 5.853
32 6.313 8.038 6.961 6.659
34 7.127 8.075 7.859 7.518
35 7.557 9.616 8.328 7.966
36 7.990 10.174 8.811 8.428
38 8.903 11.335 9.817 9.390
40 9.865 12.560 10.877 10.405
42 10.876 13.847 11.992 11.471
44 11.936 15.198 13.162 12.590
45 12.485 15.896 13.767 13.169
46 13.046 16.611 14.385 13.761
48 14.205 18.086 15.663 14.982
50 15.413 19.625 16.995 16.257
52 16.671 21.226 18.383 17.584
54 17.978 22.891 19.824 18.963
55 18.650 23.746 20.565 19.672
56 19.336 24.618 21.320 20.394
58 20.740 26.407 22.870 21.876
60 22.195 28.260 24.474 23.411
62 23.700 30.175 26.113 24.997
64 25.253 32.154 27.846 26.636
65 26.049 33.166 28.723 27.475
66 26.856 34.195 29.614 29.327
68 28.509 36.298 31.436 30.069
70 30.210 38.465 33.312 31.864
72 31.961 40.694 35.243 33.711
74 33.762 42.987 37.228 35.610
75 34.680 44.156 38.241 36.579
76 35.612 45.342 39.267 37.561
78 37.510 47.759 41.361 39.564
80 39.458 50.240 43.509 41.619
82 41.456 52.783 45.710 43.725
84 43.520 55.388 46.966 45.883
85 44.545 56.716 49.118 46.984
86 45.599 58.059 50.279 48.096
88 47.744 60.792 52.646 50.360
90 49.940 63.585 55.067 52.674
92 52.184 66.444 57.541 55.042
94 54.477 69.363 60.071 57.463
95 55.643 70.846 61.355 58.689
96 56.820 72.344 62.650 59.930
98 59.212 75.391 65.289 62.454
100 61.654 78.500 67.983 65.029

Copyright (C) 2015 Yamashin Steel Co., Inc. All rights reserved.